Hubungan Perceived Severity Dengan Perilaku Babs Pada Masyarakat Pesisir Kab. Takalar Tahun 2024
Ikhtiar, Muhammad (2024) Hubungan Perceived Severity Dengan Perilaku Babs Pada Masyarakat Pesisir Kab. Takalar Tahun 2024. Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Masyarakat, 19 (1). pp. 77-83. ISSN 1907-8153
|
Text
77-83+Muh.+Ikhtiar.pdf Download (300kB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
| Divisions: | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
| Depositing User: | Admin Admin |
| Date Deposited: | 10 Sep 2024 01:01 |
| Last Modified: | 10 Sep 2024 01:01 |
| URI: | http://192.168.168.84/id/eprint/6832 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
